Classification of Accounts
Part 2 โ Modern Approach
“ALL LIONS CAN ROAR EASILY” โ 5 account types, Debit & Credit rules, 5 journal entries
๐ Handwritten Class Note
CA Devesh Thakur’s handwritten note for Day 10 โ save it for quick revision!
๐ฌ Watch Day 10 Reel on Instagram
Classification of Accounts Part 2 โ Day 10
@cadeveshthakur.official
Modern Approach โ ALL LIONS CAN ROAR EASILY mnemonic, 5 account type rules & 5 journal entries explained. Day 10 of 50 Days Accounting Challenge ๐ฆ
โถ Watch on InstagramDay 10: Modern Approach to Classification of Accounts
In Day 9 we learned the Traditional Approach (Personal, Real, Nominal). Today in Day 10, we learn the Modern Approach โ used globally and recommended by IFRS/Ind AS. Instead of 3 types, Modern Approach classifies accounts into 5 types: Assets, Liabilities, Capital, Revenue, and Expenses. Each has clear Debit & Credit rules โ and they directly map to financial statements. Let’s master this with a powerful mnemonic and 5 journal entries! ๐ฆ
๐ฆ The Mnemonic โ “ALL LIONS CAN ROAR EASILY”
๐ Modern Approach โ Debit & Credit Rules
5 Account Types โ When to Debit & When to Credit
| Account Type | DEBIT (Dr.) โ | CREDIT (Cr.) โ |
|---|---|---|
| ๐ฆ Assets | โ When Increases | โ When Decreases |
| ๐ธ Expenses | โ When Increases | โ When Decreases |
| ๐ Liabilities | โ When Decreases | โ When Increases |
| ๐ฐ Capital | โ When Decreases | โ When Increases |
| ๐ Revenue | โ When Decreases | โ When Increases |
Easy Memory Pattern โ Modern Approach
Assets & Expenses โ Debit karo jab badhein (same direction as Traditional “comes in/expenses”). Liabilities, Capital, Revenue โ Credit karo jab badhein. This mirrors the Accounting Equation: Assets = Liabilities + Capital.
๐ Where Do These Accounts Go?
๐ Profit & Loss A/c
Income & Expense accounts
โ๏ธ Balance Sheet
Asset, Liability & Capital accounts
โ๏ธ 5 Journal Entry Examples โ Modern Approach
Owner started business with โน1,00,000 Cash
Asset โ (Cash comes in) | Capital โ (Owner’s investment)
| Particulars | Account Type | Dr. (โน) | Cr. (โน) |
|---|---|---|---|
| Cash A/c Dr.Asset โ increases โ | Asset | 1,00,000 | โ |
| Capital A/c Cr.Capital โ increases โ | Capital | โ | 1,00,000 |
Purchased Furniture worth โน20,000
Asset โ (Furniture in) | Asset โ (Cash out)
| Particulars | Account Type | Dr. (โน) | Cr. (โน) |
|---|---|---|---|
| Furniture A/c Dr.Asset โ increases โ | Asset | 20,000 | โ |
| Cash A/c Cr.Asset โ decreases โ | Asset | โ | 20,000 |
Took Loan of โน50,000 from Bank
Asset โ (Cash/Bank in) | Liability โ (Loan created)
| Particulars | Account Type | Dr. (โน) | Cr. (โน) |
|---|---|---|---|
| Bank/Cash A/c Dr.Asset โ increases โ | Asset | 50,000 | โ |
| Loan A/c Cr.Liability โ increases โ | Liability | โ | 50,000 |
Sold goods for โน30,000 Cash
Asset โ (Cash in) | Revenue โ (Income earned)
| Particulars | Account Type | Dr. (โน) | Cr. (โน) |
|---|---|---|---|
| Cash A/c Dr.Asset โ increases โ | Asset | 30,000 | โ |
| Sales A/c Cr.Revenue โ increases โ | Revenue | โ | 30,000 |
Paid Salary โน5,000
Expense โ (Salary incurred) | Asset โ (Cash out)
| Particulars | Account Type | Dr. (โน) | Cr. (โน) |
|---|---|---|---|
| Salary A/c Dr.Expense โ increases โ | Expense | 5,000 | โ |
| Cash A/c Cr.Asset โ decreases โ | Asset | โ | 5,000 |
Golden Rule of Double Entry โ Always Balanced!
Notice that in every journal entry, the Total Dr. = Total Cr. This is the foundation of Double-Entry Bookkeeping โ every transaction has two equal and opposite effects. This is why the Balance Sheet always balances!
Traditional vs Modern โ How They Connect
Day 9 (Traditional): Personal, Real, Nominal โ 3 types.
Day 10 (Modern): Assets, Liabilities, Capital, Revenue, Expenses โ 5 types.
Mapping: Personal A/c = Liabilities/Capital/Assets. Real A/c = Assets. Nominal A/c = Revenue + Expenses. Modern approach is more aligned with IFRS/Ind AS.
๐ Quick Summary โ Modern Approach
| Account Type | Mnemonic | Debit When | Credit When | Appears In |
|---|---|---|---|---|
| Assets (A) | ALL | Increases โ | Decreases โ | Balance Sheet (Dr. side) |
| Liabilities (L) | LIONS | Decreases โ | Increases โ | Balance Sheet (Cr. side) |
| Capital (C) | CAN | Decreases โ | Increases โ | Balance Sheet (Cr. side) |
| Revenue (R) | ROAR | Decreases โ | Increases โ | P&L A/c (Cr. side โ Income) |
| Expenses (E) | EASILY | Increases โ | Decreases โ | P&L A/c (Dr. side โ Expense) |
